أداء الأسواق حسب القطاع
محوّل العملات
مقارنة الأسهم
الأكثر ارتفاعاً
| الرمز | الاسم | السوق | السعر | التغيير % |
|---|---|---|---|---|
| WFF | WF Holding Limited | NASDAQ | 12.29 USD | +499.51% |
| ZYBT | Zhengye Biotechnology Holding Ltd. Class A | NASDAQ | 1.73 USD | +50.45% |
| VEEA | Veea Inc. | NASDAQ | 5.70 USD | +47.29% |
| PDSB | PDS Biotechnology Corp. | NASDAQ | 1.38 USD | +35.29% |
| OFAL | OFA Group Class A | NASDAQ | 0.55 USD | +33.59% |
| QSI | Quantum-Si Incorporated Class A | NASDAQ | 1.53 USD | +25.41% |
| NAUT | Nautilus Biotechnolgy, Inc. | NASDAQ | 2.25 USD | +23.63% |
| FSLY | Fastly, Inc. Class A | NASDAQ | 29.30 USD | +15.86% |
| NVAX | Novavax, Inc. | NASDAQ | 12.75 USD | +15.80% |
| CCI | كراون كاسل | NYSE | 79.64 USD | +15.60% |
| SVC | Service Properties Trust | NASDAQ | 7.15 USD | +14.95% |
| FRGT | Freight Technologies, Incorporation | NASDAQ | 0.29 USD | +14.55% |
| MRNA | Moderna, Inc. | NASDAQ | 225.00 USD | +14.21% |
| QTEX | QTREX Quantum Ltd. | NASDAQ | 1.87 USD | +10.65% |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A | NASDAQ | 4.36 USD | +10.38% |
| HIMS | Hims & Hers Health, Inc. Class A | NYSE | 30.92 USD | +10.19% |
| TWSA | Tawasoa Factoring | EGX | 9.49 EGP | +10.09% |
| 1325 | Watani Iron Steel Co | TADAWUL | 2.66 SAR | +9.92% |
| IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc | NASDAQ | 14.62 USD | +9.84% |
| AIH | العربية للاستثمارات القابضة | EGX | 0.90 EGP | +7.66% |
| CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | NASDAQ | 7.02 USD | +6.85% |
| XP | XP Inc. Class A | NASDAQ | 32.22 USD | +6.65% |
| CLF | Cleveland-Cliffs Inc | NYSE | 12.98 USD | +6.48% |
| SNAP | Snap, Inc. Class A | NYSE | 6.23 USD | +6.31% |
| AMER | عامر جروب القابضة | EGX | 5.34 EGP | +6.16% |
| INTR | Inter & Co., Inc. Class A | NASDAQ | 7.68 USD | +6.08% |
| BULL | Webull Corporation | NASDAQ | 6.31 USD | +6.05% |
| IBRX | ImmunityBio Inc | NASDAQ | 10.51 USD | +6.05% |
| CCTG | CCSC Technology International Holdings Limited Class A | NASDAQ | 0.50 USD | +5.33% |
| PLTR | بالانتير | NASDAQ | 209.05 USD | +5.17% |
| ACHR | Archer Aviation Inc Class A | NYSE | 4.96 USD | +5.08% |
| GME | GameStop Corp. Class A | NYSE | 26.56 USD | +5.06% |
| HKIT | Hitek Global, Inc. Class A | NASDAQ | 2.53 USD | +4.98% |
| NU | Nu Holdings Ltd. Class A | NYSE | 16.12 USD | +4.81% |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited | NYSE | 41.10 USD | +4.71% |
| CLOV | Clover Health Investments Corp. Class A | NASDAQ | 4.79 USD | +4.59% |
| CRCL | Circle Internet Group, Inc. Class A | NYSE | 84.51 USD | +4.54% |
| COIN | كوين بيز | NASDAQ | 179.39 USD | +4.30% |
| ALLO | Allogene Therapeutics, Inc. | NASDAQ | 1.46 USD | +4.29% |
| PINS | Pinterest, Inc. Class A | NYSE | 21.40 USD | +4.24% |
| ORCL | أوراكل | NYSE | 141.40 USD | +4.21% |
| SALAMA | سلامة للتأمين | DFM | 1.80 AED | +3.75% |
| BORR | Borr Drilling Limited | NYSE | 4.78 USD | +3.69% |
| ARAB | العرب للاستثمارات والتطوير العقاري | EGX | 0.28 EGP | +3.66% |
| PCG | باسيفيك غاز | NYSE | 13.13 USD | +3.63% |
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | NASDAQ | 109.64 USD | +3.53% |
| AMC | AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A | NYSE | 2.98 USD | +3.47% |
| HPE | هيوليت باكارد إنتربرايز | NYSE | 73.46 USD | +3.46% |
| AMZN | أمازون | NASDAQ | 262.43 USD | +3.29% |
| ONON | On Holding AG Class A | NYSE | 35.09 USD | +3.08% |
| CSCO | سيسكو | NASDAQ | 118.39 USD | +3.05% |
| AIDC | Arabia for Investment and Development | EGX | 0.70 EGP | +2.93% |
| PSKY | Paramount Skydance Corporation Class B | NASDAQ | 9.78 USD | +2.89% |
| CPNG | Coupang, Inc. Class A | NYSE | 15.82 USD | +2.66% |
| AMAN | أمان للتأمين | DFM | 0.70 AED | +2.64% |
| GRAB | Grab Holdings Limited Class A | NASDAQ | 3.19 USD | +2.57% |
| PHGC | Premium Healthcare Group | EGX | 0.09 EGP | +2.41% |
| MSFT | مايكروسوفت | NASDAQ | 535.07 USD | +2.38% |
| OWL | Blue Owl Capital, Inc. Class A | NYSE | 9.49 USD | +2.37% |
| TSLA | تسلا | NASDAQ | 382.70 USD | +2.05% |
| HL | Hecla Mining Company | NYSE | 17.07 USD | +2.03% |
| MSTR | Strategy Inc Class A | NASDAQ | 154.34 USD | +1.89% |
| HOOD | روبن هود | NASDAQ | 109.02 USD | +1.88% |
| WFC | ويلز فارجو | NYSE | 83.55 USD | +1.85% |
| UBER | أوبر | NYSE | 71.51 USD | +1.81% |
| AUR | Aurora Innovation, Inc. Class A | NASDAQ | 5.83 USD | +1.75% |
| PATH | UiPath, Inc. Class A | NYSE | 13.48 USD | +1.74% |
| PFE | فايزر | NYSE | 28.28 USD | +1.65% |
| BSX | بوسطن ساينتيفيك | NYSE | 42.73 USD | +1.64% |
| CRST | Creast Mark For Contracting And Real Estate Development | EGX | 3.15 EGP | +1.61% |
| CDE | Coeur Mining, Inc. | NYSE | 17.13 USD | +1.54% |
| BTE | Baytex Energy Corp. | NYSE | 4.81 USD | +1.48% |
| TALABAT | طلبات القابضة | DFM | 1.05 AED | +1.44% |
| BAC | بنك أوف أمريكا | NYSE | 54.32 USD | +1.32% |
| PACB | Pacific Biosciences of California, Inc. | NASDAQ | 2.33 USD | +1.30% |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp | NASDAQ | 162.57 USD | +1.25% |
| SOFI | سوفاي | NASDAQ | 15.80 USD | +1.22% |
| IONQ | IonQ, Inc. | NYSE | 39.89 USD | +1.12% |
| EMAAR | إعمار العقارية | DFM | 11.38 AED | +1.07% |
| GOOGL | ألفابت (جوجل) | NASDAQ | 351.66 USD | +0.97% |
| PYPL | باي بال | NASDAQ | 55.53 USD | +0.93% |
| WULF | TeraWulf Inc. | NASDAQ | 13.77 USD | +0.88% |
| ASPI | أسباير كابيتال القابضة | EGX | 0.36 EGP | +0.84% |
| CCL | كارنيفال | NYSE | 26.35 USD | +0.84% |
| MDT | ميدترونيك | NYSE | 88.48 USD | +0.83% |
| ACTF | Act Financial | EGX | 2.65 EGP | +0.76% |
| WMT | وولمارت | NASDAQ | 111.35 USD | +0.71% |
| DSI | دار التمويل | DFM | 0.29 AED | +0.69% |
| CRWV | CoreWeave, Inc. Class A | NASDAQ | 82.08 USD | +0.61% |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | NYSE | 15.57 USD | +0.52% |
| EMAARDEV | إعمار للتطوير | DFM | 12.82 AED | +0.47% |
| BONY | Bonyan for Development and Trade | EGX | 4.38 EGP | +0.46% |
| AVGO | برودكوم | NASDAQ | 361.54 USD | +0.39% |
| KO | كوكاكولا | NYSE | 88.05 USD | +0.32% |
| RIOT | Riot Platforms, Inc. | NASDAQ | 16.89 USD | +0.27% |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | NASDAQ | 275.28 USD | +0.23% |
| NLY | Annaly Capital Management, Inc. | NYSE | 18.30 USD | +0.16% |
| CCAP | القلعة للاستثمارات المالية | EGX | 6.63 EGP | +0.15% |
| CIFR | Cipher Digital Inc. | NASDAQ | 13.52 USD | +0.15% |
| DAL | دلتا إيرلاينز | NYSE | 82.17 USD | +0.04% |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A | NASDAQ | 30.95 USD | +0.03% |
الأكثر انخفاضاً
| الرمز | الاسم | السوق | السعر | التغيير % |
|---|---|---|---|---|
| SXTC | China Sxt Pharmaceuticals, Inc. Class A | NASDAQ | 0.15 USD | -56.71% |
| DKI | DarkIris Inc. Class A | NASDAQ | 0.34 USD | -54.08% |
| LESL | Leslie's, Inc. | NASDAQ | 0.10 USD | -29.99% |
| XRTX | XORTX Therapeutics, Inc. | NASDAQ | 1.41 USD | -23.78% |
| NTCL | NetClass Technology Inc Class A | NASDAQ | 1.50 USD | -16.43% |
| SAIQ | WISeSat.Space Holdings Corp. | NASDAQ | 4.68 USD | -15.06% |
| ARAI | Arrive AI Inc. | NASDAQ | 0.15 USD | -14.49% |
| ALHC | Alignment Healthcare, Inc. | NASDAQ | 7.54 USD | -13.38% |
| TMUS | تي موبايل | NASDAQ | 148.58 USD | -13.27% |
| NIVF | NewGenIvf Group Limited Class A | NASDAQ | 0.07 USD | -11.10% |
| T | إيه تي آند تي | NYSE | 22.18 USD | -10.82% |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. Class A | NASDAQ | 50.97 USD | -10.48% |
| VZ | فيريزون | NYSE | 41.65 USD | -10.14% |
| OLB | OLB Group, Inc. | NASDAQ | 0.49 USD | -9.84% |
| MDCX | Medicus Pharma Ltd | NASDAQ | 0.09 USD | -9.62% |
| SDST | Stardust Power Inc. | NASDAQ | 0.06 USD | -9.59% |
| EOSE | Eos Energy Enterprises, Inc. Class A | NASDAQ | 2.52 USD | -8.86% |
| ORBS | Eightco Holdings Inc. | NASDAQ | 0.84 USD | -7.98% |
| ABR | Arbor Realty Trust Inc | NYSE | 2.87 USD | -7.12% |
| BKD | Brookdale Senior Living Inc. | NYSE | 10.12 USD | -7.07% |
| HPQ | HP Inc. | NYSE | 30.20 USD | -6.91% |
| FRMI | Fermi Inc. | NASDAQ | 3.43 USD | -6.28% |
| CNH | CNH Industrial NV | NYSE | 11.39 USD | -6.10% |
| VERI | Veritone, Inc. | NASDAQ | 0.55 USD | -5.49% |
| JOBY | Joby Aviation, Inc. | NYSE | 5.44 USD | -5.39% |
| VIVK | Vivakor, Inc. | NASDAQ | 3.80 USD | -5.24% |
| LUMN | Lumen Technologies, Inc. | NASDAQ | 5.28 USD | -5.04% |
| MOS | Mosaic Company | NYSE | 18.74 USD | -5.02% |
| INEG | إنترناشونال إيجيبت | EGX | 0.70 EGP | -3.72% |
| CTVA | كورتيفا | NYSE | 13.24 USD | -3.71% |
| CMG | شيبوتلي | NYSE | 31.59 USD | -3.34% |
| KEEL | Keel Infrastructure Corp. | NASDAQ | 3.05 USD | -3.17% |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc | NASDAQ | 2.22 USD | -3.06% |
| LUTS | لوتس كابيتال الزراعية | EGX | 0.89 EGP | -3.06% |
| PLUG | Plug Power Inc. | NASDAQ | 1.68 USD | -2.89% |
| NUAI | New Era Energy & Digital, Inc. | NASDAQ | 4.70 USD | -2.80% |
| QXO | QXO, Inc. | NYSE | 10.81 USD | -2.79% |
| CRGY | Crescent Energy Company Class A | NYSE | 12.66 USD | -2.69% |
| SBUX | ستاربكس | NASDAQ | 90.75 USD | -2.64% |
| DVLT | Datavault AI Inc. | NASDAQ | 0.14 USD | -2.63% |
| MARA | MARA Holdings, Inc. | NASDAQ | 9.65 USD | -2.62% |
| CMCSA | كومكاست | NASDAQ | 20.66 USD | -2.59% |
| RIVN | ريفيان | NASDAQ | 13.96 USD | -2.58% |
| OFH | أو بي للاستثمارات المالية القابضة | EGX | 0.86 EGP | -2.49% |
| RKT | Rocket Companies, Inc. Class A | NYSE | 11.48 USD | -2.38% |
| SOUN | SoundHound AI, Inc Class A | NASDAQ | 5.39 USD | -2.36% |
| LUMN | Lumen Technologies, Inc. | NYSE | 5.62 USD | -2.26% |
| OCGN | Ocugen Inc | NASDAQ | 0.96 USD | -2.24% |
| INTC | إنتل | NASDAQ | 104.70 USD | -2.22% |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | NASDAQ | 41.85 USD | -2.14% |
| TTD | Trade Desk, Inc. Class A | NASDAQ | 12.08 USD | -2.11% |
| ZBAO | Zhibao Technology Inc. Class A | NASDAQ | 0.06 USD | -2.05% |
| JBLU | JetBlue Airways Corporation | NASDAQ | 3.84 USD | -2.04% |
| HTZ | Hertz Global Holdings Inc | NASDAQ | 1.92 USD | -2.04% |
| AMD | إيه إم دي | NASDAQ | 608.10 USD | -2.03% |
| CVS | سي في إس هيلث | NYSE | 86.16 USD | -1.87% |
| ESLA | Estrella Immunopharma, Inc. | NASDAQ | 0.41 USD | -1.80% |
| NFLX | نتفليكس | NASDAQ | 70.30 USD | -1.77% |
| ONDS | Ondas Inc. | NASDAQ | 6.73 USD | -1.75% |
| SMR | NuScale Power Corporation Class A | NYSE | 7.20 USD | -1.64% |
| MPT | Medical Properties Trust, Inc. | NYSE | 3.14 USD | -1.57% |
| SABR | Sabre Corporation | NASDAQ | 1.90 USD | -1.55% |
| KORA | KORRA | EGX | 6.40 EGP | -1.54% |
| IREN | IREN Limited | NASDAQ | 35.19 USD | -1.46% |
| TE | T1 Energy Inc. | NYSE | 3.39 USD | -1.45% |
| SIPC | الصباء الدولية للأدوية | EGX | 6.11 EGP | -1.45% |
| NVTS | Navitas Semiconductor Corporation | NASDAQ | 10.78 USD | -1.37% |
| COMP | Compass Inc Class A | NYSE | 9.39 USD | -1.37% |
| SKYD | Skydance Corporation Class B | NYSE | 9.16 USD | -1.29% |
| BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | NYSE | 2.39 USD | -1.24% |
| KRDI | الخير لتنمية الاستثمار الزراعي | EGX | 0.42 EGP | -1.17% |
| AAPL | أبل | NASDAQ | 336.64 USD | -1.11% |
| COPR | كوبر للاستثمار التجاري والعقاري | EGX | 0.48 EGP | -1.04% |
| KHC | Kraft Heinz Company | NYSE | 22.27 USD | -0.93% |
| UWMC | UWM Holdings Corp. Class A | NYSE | 1.08 USD | -0.92% |
| STLA | Stellantis N.V. | NYSE | 4.48 USD | -0.88% |
| APLD | Applied Digital Corporation | NASDAQ | 23.68 USD | -0.71% |
| MU | ميكرون تكنولوجي | NASDAQ | 1029.00 USD | -0.66% |
| F | فورد | NYSE | 12.17 USD | -0.65% |
| KEY | KeyCorp | NYSE | 19.97 USD | -0.65% |
| USAR | USA Rare Earth, Inc. Class A | NASDAQ | 12.56 USD | -0.55% |
| RIG | Transocean Ltd. | NYSE | 5.51 USD | -0.54% |
| NVDA | إنفيديا | NASDAQ | 229.28 USD | -0.52% |
| MMED | MiniMed Group, Inc. | NASDAQ | 19.71 USD | -0.45% |
| IEEC | الدولية للهندسة الكهربائية | EGX | 0.77 EGP | -0.39% |
| HBAN | هانتنجتون بانكشيرز | NASDAQ | 15.32 USD | -0.33% |
| SES | SES AI Corporation Class A | NYSE | 0.78 USD | -0.32% |
| AAL | American Airlines Group Inc. | NASDAQ | 12.76 USD | -0.31% |
| META | ميتا (فيسبوك) | NASDAQ | 718.67 USD | -0.31% |
| RKLB | Rocket Lab Corporation | NASDAQ | 68.21 USD | -0.28% |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. | NASDAQ | 14.57 USD | -0.21% |
| KVUE | كينفيو | NYSE | 17.70 USD | -0.17% |
| AGNC | AGNC Investment Corp. | NASDAQ | 8.67 USD | -0.12% |
| FITB | فيفث ثيرد بانكورب | NYSE | 50.64 USD | -0.12% |
| NKE | نايكي | NYSE | 34.71 USD | -0.09% |
| BMNR | BitMine Immersion Technologies Inc | NYSE | 24.03 USD | -0.04% |
توصيات بناءً على الأداء
Tawasoa Factoring
أداء أقوى من السوق بـ +9.23% مع حجم تداول مرتفع — ليس في منطقة تشبع شرائي
العرب للاستثمارات والتطوير العقاري
حجم تداول استثنائي (11.3x المتوسط) مع ارتفاع +3.66% — اختراق محتمل
العربية للاستثمارات القابضة
ارتفاع +7.66% والسعر قرب أعلى مستوى اليوم — تشبع شرائي، انتظر تصحيح
Bonyan for Development and Trade
تراجع من أعلى مستوى بـ 2.74% وأغلق قرب القاع — زخم متلاشٍ
Freight Technologies, Incorporation
أداء أقوى من السوق بـ +14.49% مع حجم تداول مرتفع — ليس في منطقة تشبع شرائي
OFA Group Class A
حجم تداول استثنائي (11.9x المتوسط) مع ارتفاع +33.59% — اختراق محتمل
Zhibao Technology Inc. Class A
ارتد من أدنى مستوى اليوم وتعافى إلى 100% من نطاق اليوم — إشارة دعم
PDS Biotechnology Corp.
ارتفاع +35.29% والسعر قرب أعلى مستوى اليوم — تشبع شرائي، انتظر تصحيح
Warner Bros. Discovery, Inc. Series A
تداول في نطاق ضيق (0.16%) مع حجم جيد — مرحلة تجميع محتملة
China Sxt Pharmaceuticals, Inc. Class A
انخفاض -56.71% بحجم 3.7x المتوسط — ضغط بيع مؤكد
SiriusXM Holdings Inc.
تراجع من أعلى مستوى بـ 4.87% وأغلق قرب القاع — زخم متلاشٍ
Hims & Hers Health, Inc. Class A
أداء أقوى من السوق بـ +9.55% مع حجم تداول مرتفع — ليس في منطقة تشبع شرائي
Nu Holdings Ltd. Class A
حجم تداول استثنائي (4.3x المتوسط) مع ارتفاع +4.81% — اختراق محتمل
Kraft Heinz Company
ارتد من أدنى مستوى اليوم وتعافى إلى 69% من نطاق اليوم — إشارة دعم
كراون كاسل
ارتفاع +15.60% والسعر قرب أعلى مستوى اليوم — تشبع شرائي، انتظر تصحيح
كينفيو
تداول في نطاق ضيق (0.96%) مع حجم جيد — مرحلة تجميع محتملة
إيه تي آند تي
انخفاض -10.82% بحجم 8.5x المتوسط — ضغط بيع مؤكد
Coeur Mining, Inc.
تراجع من أعلى مستوى بـ 2.13% وأغلق قرب القاع — زخم متلاشٍ
جدول الأسهم
| الرمز | الاسم | السوق | السعر | التغيير | التغيير % | الحجم | أعلى | أدنى | الافتتاح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAB | العرب للاستثمارات والتطوير العقاري | EGX | 0.28 EGP | +0.01 | +3.66% | 552,528,201 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A | NASDAQ | 30.95 USD | +0.01 | +0.03% | 435,637,442 | 30.99 | 30.94 | 30.95 |
| OFAL | OFA Group Class A | NASDAQ | 0.55 USD | +0.14 | +33.59% | 321,037,420 | 0.75 | 0.46 | 0.48 |
| ZBAO | Zhibao Technology Inc. Class A | NASDAQ | 0.06 USD | -0.00 | -2.05% | 204,886,282 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| T | إيه تي آند تي | NYSE | 22.18 USD | -2.69 | -10.82% | 150,034,274 | 23.10 | 21.96 | 22.38 |
| WFF | WF Holding Limited | NASDAQ | 12.29 USD | +10.24 | +499.51% | 139,477,397 | 19.44 | 1.75 | 2.08 |
| PHGC | Premium Healthcare Group | EGX | 0.09 EGP | +0.00 | +2.41% | 124,129,321 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| AIH | العربية للاستثمارات القابضة | EGX | 0.90 EGP | +0.06 | +7.66% | 112,347,432 | 0.91 | 0.84 | 0.84 |
| OLB | OLB Group, Inc. | NASDAQ | 0.49 USD | -0.05 | -9.84% | 105,069,450 | 0.67 | 0.43 | 0.63 |
| FRGT | Freight Technologies, Incorporation | NASDAQ | 0.29 USD | +0.04 | +14.55% | 102,853,444 | 0.36 | 0.26 | 0.31 |
| SXTC | China Sxt Pharmaceuticals, Inc. Class A | NASDAQ | 0.15 USD | -0.19 | -56.71% | 100,912,817 | 0.24 | 0.12 | 0.24 |
| VZ | فيريزون | NYSE | 41.65 USD | -4.70 | -10.14% | 94,809,682 | 43.40 | 40.81 | 42.83 |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp | NASDAQ | 162.57 USD | +2.00 | +1.25% | 92,402,005 | 166.38 | 160.61 | 165.34 |
| SDST | Stardust Power Inc. | NASDAQ | 0.06 USD | -0.01 | -9.59% | 89,282,651 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| NVDA | إنفيديا | NASDAQ | 229.28 USD | -1.20 | -0.52% | 84,248,560 | 233.92 | 229.11 | 233.84 |
| VEEA | Veea Inc. | NASDAQ | 5.70 USD | +1.83 | +47.29% | 82,906,929 | 7.09 | 5.29 | 5.54 |
| NU | Nu Holdings Ltd. Class A | NYSE | 16.12 USD | +0.74 | +4.81% | 75,368,091 | 16.14 | 15.48 | 15.56 |
| INTC | إنتل | NASDAQ | 104.70 USD | -2.38 | -2.22% | 74,486,380 | 108.38 | 104.00 | 108.33 |
| GRAB | Grab Holdings Limited Class A | NASDAQ | 3.19 USD | +0.08 | +2.57% | 74,422,994 | 3.21 | 3.11 | 3.11 |
| AAL | American Airlines Group Inc. | NASDAQ | 12.76 USD | -0.04 | -0.31% | 70,643,652 | 12.82 | 12.48 | 12.65 |
| ASTS | AST SpaceMobile, Inc. Class A | NASDAQ | 50.97 USD | -5.96 | -10.48% | 53,935,116 | 55.85 | 47.57 | 54.46 |
| PCG | باسيفيك غاز | NYSE | 13.13 USD | +0.46 | +3.63% | 51,450,678 | 13.69 | 12.63 | 12.71 |
| SNAP | Snap, Inc. Class A | NYSE | 6.23 USD | +0.37 | +6.31% | 48,973,567 | 6.35 | 5.95 | 6.00 |
| EOSE | Eos Energy Enterprises, Inc. Class A | NASDAQ | 2.52 USD | -0.24 | -8.86% | 43,077,676 | 2.77 | 2.44 | 2.75 |
| CRGY | Crescent Energy Company Class A | NYSE | 12.66 USD | -0.35 | -2.69% | 41,804,043 | 13.16 | 12.61 | 12.92 |
| PLUG | Plug Power Inc. | NASDAQ | 1.68 USD | -0.05 | -2.89% | 41,483,786 | 1.75 | 1.68 | 1.74 |
| CCAP | القلعة للاستثمارات المالية | EGX | 6.63 EGP | +0.01 | +0.15% | 41,188,603 | 6.70 | 6.55 | 6.62 |
| QSI | Quantum-Si Incorporated Class A | NASDAQ | 1.53 USD | +0.31 | +25.41% | 40,598,999 | 1.66 | 1.26 | 1.26 |
| JOBY | Joby Aviation, Inc. | NYSE | 5.44 USD | -0.31 | -5.39% | 38,820,286 | 5.70 | 5.23 | 5.69 |
| TSLA | تسلا | NASDAQ | 382.70 USD | +7.70 | +2.05% | 38,796,678 | 388.56 | 379.71 | 382.38 |
| AAPL | أبل | NASDAQ | 336.64 USD | -3.78 | -1.11% | 37,799,537 | 338.61 | 330.70 | 331.69 |
| IREN | IREN Limited | NASDAQ | 35.19 USD | -0.52 | -1.46% | 37,589,486 | 36.29 | 34.64 | 36.26 |
| PLTR | بالانتير | NASDAQ | 209.05 USD | +10.27 | +5.17% | 37,349,827 | 209.58 | 198.30 | 201.47 |
| ACHR | Archer Aviation Inc Class A | NYSE | 4.96 USD | +0.24 | +5.08% | 36,932,372 | 5.04 | 4.79 | 5.02 |
| ONDS | Ondas Inc. | NASDAQ | 6.73 USD | -0.12 | -1.75% | 36,836,266 | 6.91 | 6.64 | 6.91 |
| MDT | ميدترونيك | NYSE | 88.48 USD | +0.73 | +0.83% | 35,452,807 | 89.81 | 87.40 | 88.49 |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A | NASDAQ | 4.36 USD | +0.41 | +10.38% | 35,298,239 | 4.43 | 3.89 | 4.01 |
| MARA | MARA Holdings, Inc. | NASDAQ | 9.65 USD | -0.26 | -2.62% | 35,010,416 | 10.09 | 9.49 | 10.06 |
| SES | SES AI Corporation Class A | NYSE | 0.78 USD | -0.00 | -0.32% | 34,536,726 | 0.80 | 0.74 | 0.77 |
| AMZN | أمازون | NASDAQ | 262.43 USD | +8.37 | +3.29% | 33,457,345 | 262.80 | 256.00 | 256.50 |
| CMCSA | كومكاست | NASDAQ | 20.66 USD | -0.55 | -2.59% | 32,643,620 | 21.03 | 20.48 | 20.89 |
| AGNC | AGNC Investment Corp. | NASDAQ | 8.67 USD | -0.01 | -0.12% | 32,497,849 | 8.72 | 8.51 | 8.70 |
| VIVK | Vivakor, Inc. | NASDAQ | 3.80 USD | -0.21 | -5.24% | 32,458,303 | 8.30 | 3.66 | 7.01 |
| SMR | NuScale Power Corporation Class A | NYSE | 7.20 USD | -0.12 | -1.64% | 31,688,573 | 7.42 | 7.07 | 7.37 |
| CTVA | كورتيفا | NYSE | 13.24 USD | -0.51 | -3.71% | 30,641,966 | 13.73 | 13.13 | 13.68 |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc | NASDAQ | 2.22 USD | -0.07 | -3.06% | 30,450,770 | 2.34 | 2.18 | 2.31 |
| DSI | دار التمويل | DFM | 0.29 AED | +0.00 | +0.69% | 30,052,583 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| PSKY | Paramount Skydance Corporation Class B | NASDAQ | 9.78 USD | +0.28 | +2.89% | 30,039,749 | 9.87 | 9.16 | 9.26 |
| ETIHADENERGY | Etihad Energy Holding P.J.S.C. | DFM | 2.99 AED | +0.00 | +0.00% | 29,958,355 | 2.99 | 2.96 | 2.98 |
| DVLT | Datavault AI Inc. | NASDAQ | 0.14 USD | -0.00 | -2.63% | 29,399,091 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| SOFI | سوفاي | NASDAQ | 15.80 USD | +0.19 | +1.22% | 29,093,690 | 15.85 | 15.46 | 15.76 |
| HL | Hecla Mining Company | NYSE | 17.07 USD | +0.34 | +2.03% | 29,079,587 | 17.38 | 16.88 | 17.02 |
| NFLX | نتفليكس | NASDAQ | 70.30 USD | -1.27 | -1.77% | 28,978,512 | 72.10 | 70.19 | 70.51 |
| MRNA | Moderna, Inc. | NASDAQ | 225.00 USD | +28.00 | +14.21% | 28,746,648 | 225.00 | 197.17 | 199.00 |
| BAC | بنك أوف أمريكا | NYSE | 54.32 USD | +0.71 | +1.32% | 28,706,287 | 54.40 | 53.41 | 53.41 |
| F | فورد | NYSE | 12.17 USD | -0.08 | -0.65% | 28,289,325 | 12.33 | 12.14 | 12.28 |
| KEEL | Keel Infrastructure Corp. | NASDAQ | 3.05 USD | -0.10 | -3.17% | 28,037,364 | 3.23 | 3.02 | 3.23 |
| RKT | Rocket Companies, Inc. Class A | NYSE | 11.48 USD | -0.28 | -2.38% | 27,920,981 | 11.72 | 11.30 | 11.71 |
| NKE | نايكي | NYSE | 34.71 USD | -0.03 | -0.09% | 27,317,792 | 35.09 | 34.10 | 34.58 |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | NASDAQ | 41.85 USD | -0.92 | -2.14% | 27,188,401 | 43.45 | 40.62 | 43.37 |
| ORBS | Eightco Holdings Inc. | NASDAQ | 0.84 USD | -0.07 | -7.98% | 27,177,663 | 0.94 | 0.84 | 0.92 |
| CERA | العربية للسيراميك | EGX | 1.38 EGP | +0.00 | +0.00% | 26,635,663 | 1.40 | 1.36 | 1.38 |
| ZYBT | Zhengye Biotechnology Holding Ltd. Class A | NASDAQ | 1.73 USD | +0.58 | +50.45% | 26,622,141 | 2.89 | 1.12 | 1.19 |
| CDE | Coeur Mining, Inc. | NYSE | 17.13 USD | +0.26 | +1.54% | 26,319,548 | 17.50 | 17.05 | 17.15 |
| ALHC | Alignment Healthcare, Inc. | NASDAQ | 7.54 USD | -1.17 | -13.38% | 26,044,041 | 7.71 | 6.01 | 6.93 |
| PATH | UiPath, Inc. Class A | NYSE | 13.48 USD | +0.23 | +1.74% | 25,604,719 | 13.58 | 13.19 | 13.38 |
| RIVN | ريفيان | NASDAQ | 13.96 USD | -0.37 | -2.58% | 25,589,549 | 14.43 | 13.82 | 14.27 |
| ORCL | أوراكل | NYSE | 141.40 USD | +5.71 | +4.21% | 25,447,577 | 142.90 | 136.49 | 136.70 |
| STLA | Stellantis N.V. | NYSE | 4.48 USD | -0.04 | -0.88% | 25,352,135 | 4.61 | 4.44 | 4.58 |
