خريطة حرارية للأسواق
أداء الأسواق حسب القطاع
محوّل العملات
مقارنة الأسهم
الأكثر ارتفاعاً
| الرمز | الاسم | السوق | السعر | التغيير % |
|---|---|---|---|---|
| MASQ | المشرق | ADX | 209.00 AED | +2885.71% |
| CBD | بنك دبي التجاري | ADX | 9.39 AED | +427.53% |
| NGI | الوطنية للتأمينات العامة | ADX | 5.69 AED | +370.25% |
| EMAAR | إعمار | ADX | 11.70 AED | +334.94% |
| AMLAK | أملاك للتمويل | ADX | 1.71 AED | +165.12% |
| DIB | دبي الإسلامي | ADX | 7.32 AED | +137.66% |
| TABREED | تبريد | ADX | 2.65 AED | +122.69% |
| DIC | دبي للاستثمار | ADX | 3.78 AED | +43.18% |
| EEII_r1 | العربية للصناعات الهندسية | EGX | 0.09 EGP | +37.50% |
| ABP | Abpro Holdings, Inc | US | 0.17 USD | +22.30% |
| DHAFRA | الظفرة | ADX | 6.41 AED | +14.88% |
| ARM | آرم القابضة | US | 151.28 USD | +10.46% |
| 4240 | AFG International Co. | TADAWUL | 15.47 SAR | +9.95% |
| 8020 | Malath Cooperative Insurance Co | TADAWUL | 9.63 SAR | +9.93% |
| 4040 | Saudi Public Transport Co. | TADAWUL | 10.86 SAR | +9.92% |
| 6040 | Tabuk Agricultural Development | TADAWUL | 7.34 SAR | +9.88% |
| RBLX | روبلوكس | US | 56.56 USD | +8.96% |
| COIN | كوين بيز | US | 174.61 USD | +8.60% |
| ABOS | Acumen Pharmaceuticals, Inc. | US | 2.36 USD | +7.76% |
| INTC | إنتل | US | 44.13 USD | +7.14% |
| 4110 | Batic Investments and Logistics | TADAWUL | 2.22 SAR | +6.73% |
| META | ميتا (فيسبوك) | US | 572.13 USD | +6.67% |
| SUKOON | سكون | ADX | 5.00 AED | +6.38% |
| PLTR | بالانتير | US | 146.28 USD | +6.35% |
| 6012 | Raydan Food Co. | TADAWUL | 19.00 SAR | +6.32% |
| SHOP | شوبيفاي | US | 118.62 USD | +6.13% |
| ORCL | أوراكل | US | 147.11 USD | +5.99% |
| ABEO | Abeona Therapeutics Inc. | US | 4.48 USD | +5.91% |
| ORHD | أوراسكوم للفنادق | EGX | 13.59 EGP | +5.68% |
| NVDA | إنفيديا | US | 174.40 USD | +5.59% |
| AAL | American Airlines Group Inc. | US | 10.74 USD | +5.50% |
| AVGO | برودكوم | US | 309.51 USD | +5.49% |
| BA | بوينغ | US | 199.03 USD | +5.19% |
| GOOGL | ألفابت (جوجل) | US | 287.56 USD | +5.14% |
| IRON | حديد عز | EGX | 49.28 EGP | +4.99% |
| CCRS | القلعة القابضة | EGX | 25.17 EGP | +4.96% |
| SOFI | سوفاي | US | 15.88 USD | +4.82% |
| TSLA | تسلا | US | 371.75 USD | +4.64% |
| 8060 | Walaa Cooperative Insurance Co. | TADAWUL | 9.47 SAR | +4.64% |
| 4280 | Kingdom Holding Co. | TADAWUL | 10.43 SAR | +4.30% |
| ICID | المتحدة للإسكان | EGX | 3.37 EGP | +4.01% |
| RIVN | ريفيان | US | 15.05 USD | +3.86% |
| AMD | إيه إم دي | US | 203.43 USD | +3.77% |
| 2350 | كيان السعودية | TADAWUL | 5.59 SAR | +3.71% |
| JPM | جي بي مورغان | US | 294.16 USD | +3.66% |
| AMZN | أمازون | US | 208.27 USD | +3.64% |
| 2240 | صناعات | TADAWUL | 38.60 SAR | +3.43% |
| NFLX | نتفليكس | US | 96.15 USD | +3.42% |
| ABLV | Able View Global Inc. | US | 0.64 USD | +3.37% |
| UNH | يونايتد هيلث | US | 270.59 USD | +3.36% |
| COPR | النحاس المصرية | EGX | 0.50 EGP | +3.31% |
| MSFT | مايكروسوفت | US | 370.17 USD | +3.12% |
| ORWE | أوراسكوم للتنمية | EGX | 25.01 EGP | +3.05% |
| AAPL | أبل | US | 253.79 USD | +2.90% |
| UBER | أوبر | US | 71.93 USD | +2.89% |
| 8200 | الدواء | TADAWUL | 24.60 SAR | +2.84% |
| HELI | هيليوبوليس للإسكان | EGX | 10.30 EGP | +2.79% |
| 6014 | Alamar Foods Co. | TADAWUL | 42.22 SAR | +2.73% |
| ACGC | العربية للأسمنت | EGX | 6.05 EGP | +2.72% |
| EAST | ايسترن كومباني | EGX | 21.80 EGP | +2.64% |
| 5110 | Saudi Energy Co. | TADAWUL | 16.93 SAR | +2.61% |
| ABNB | إير بي إن بي | US | 126.28 USD | +2.58% |
| POUL | القاهرة للدواجن | EGX | 8.76 EGP | +2.58% |
| NHPS | النهار للنشر | EGX | 43.30 EGP | +2.53% |
| 1060 | Saudi Awwal Bank | TADAWUL | 37.30 SAR | +2.47% |
| 4230 | Red Sea International Co. | TADAWUL | 22.00 SAR | +2.42% |
| CIEB | البنك العربي الأفريقي | EGX | 20.28 EGP | +2.32% |
| AACG | Ata Creativity Global ADR | US | 0.89 USD | +2.32% |
| 6010 | National Agricultural Developme | TADAWUL | 17.80 SAR | +2.30% |
| CCAP | سي آي كابيتال | EGX | 2.20 EGP | +2.23% |
| 2060 | ينساب | TADAWUL | 9.22 SAR | +2.22% |
| 8311 | Saudi Enaya Cooperative Insuran | TADAWUL | 8.79 SAR | +2.21% |
| DIS | ديزني | US | 96.38 USD | +2.18% |
| ZM | زووم | US | 80.39 USD | +2.17% |
| 4130 | Saudi Darb Investment Co. | TADAWUL | 2.08 SAR | +1.96% |
| 8100 | Saudi Arabian Cooperative Insur | TADAWUL | 8.55 SAR | +1.91% |
| ZEOT | زيوت | EGX | 2.30 EGP | +1.77% |
| 2180 | فيبكو | TADAWUL | 28.92 SAR | +1.76% |
| EAND | إي أند | ADX | 18.64 AED | +1.75% |
| BOS | بنك الشارقة | ADX | 1.17 AED | +1.74% |
| 7204 | Perfect Presentation for Commer | TADAWUL | 7.06 SAR | +1.73% |
| ALLIANCE | اللاينس للتأمين | ADX | 390.00 AED | +1.70% |
| 2010 | سابك | TADAWUL | 60.30 SAR | +1.69% |
| SPMD | سبيد ميديكال | EGX | 0.36 EGP | +1.69% |
| HD | هوم ديبوت | US | 328.89 USD | +1.67% |
| 4005 | National Medical Care Co. | TADAWUL | 138.00 SAR | +1.62% |
| ALAIN | العين الاهلية للتأمين | ADX | 31.50 AED | +1.61% |
| HRHO | هيرميس القابضة | EGX | 21.55 EGP | +1.56% |
| 1080 | الإنماء | TADAWUL | 21.54 SAR | +1.46% |
| SKPC | السادس من أكتوبر للتنمية | EGX | 27.29 EGP | +1.45% |
| 4310 | Knowledge Economic City | TADAWUL | 11.60 SAR | +1.40% |
| 2020 | سافكو | TADAWUL | 145.00 SAR | +1.40% |
| 8240 | CHUBB Arabia Cooperative Insura | TADAWUL | 16.16 SAR | +1.38% |
| 1020 | بنك الجزيرة | TADAWUL | 11.74 SAR | +1.38% |
| 2190 | سيسكو القابضة | TADAWUL | 34.26 SAR | +1.36% |
| EPCO | مصر لصناعة الكيماويات | EGX | 3.76 EGP | +1.35% |
| 3020 | Yamama Cement Co. | TADAWUL | 25.72 SAR | +1.34% |
| 8180 | Al Sagr Cooperative Insurance C | TADAWUL | 9.25 SAR | +1.31% |
| 8170 | Al-Etihad Cooperative Insurance | TADAWUL | 6.34 SAR | +1.28% |
| PYPL | باي بال | US | 45.23 USD | +1.25% |
| 1010 | الرياض | TADAWUL | 29.48 SAR | +1.24% |
| 8070 | Arabian Shield Cooperative Insu | TADAWUL | 10.78 SAR | +1.22% |
| 8050 | Salama Cooperative Insurance Co | TADAWUL | 7.74 SAR | +1.18% |
| 1210 | Basic Chemical Industries Co. | TADAWUL | 25.80 SAR | +1.18% |
| 4320 | Alandalus Property Co. | TADAWUL | 15.65 SAR | +1.16% |
| MA | ماستركارد | US | 499.66 USD | +1.15% |
| 1120 | الراجحي | TADAWUL | 106.60 SAR | +1.14% |
| 3080 | Eastern Province Cement Co. | TADAWUL | 24.25 SAR | +1.13% |
| 1140 | البلاد | TADAWUL | 27.10 SAR | +1.12% |
| MENA | الشرق الأوسط للزجاج | EGX | 1.64 EGP | +1.11% |
| 2210 | نماء للكيماويات | TADAWUL | 20.14 SAR | +1.10% |
| HDBK | بنك التعمير والإسكان | EGX | 45.23 EGP | +1.07% |
| 2220 | معدنية | TADAWUL | 12.28 SAR | +1.07% |
| 4080 | Sinad Holding Co. | TADAWUL | 8.66 SAR | +1.05% |
| FWRY | فوري لتكنولوجيا البنوك | EGX | 6.82 EGP | +1.04% |
| 4003 | إكسترا | TADAWUL | 80.85 SAR | +1.00% |
| OCDI | أوراسكوم للتنمية مصر | EGX | 43.51 EGP | +1.00% |
| ETEL | المصرية للاتصالات | EGX | 32.77 EGP | +0.99% |
| COSG | النساجون الشرقيون للسجاد | EGX | 0.21 EGP | +0.96% |
| BRK-B | بيركشاير هاثاواي | US | 479.20 USD | +0.96% |
| 6070 | Al-Jouf Agricultural Developmen | TADAWUL | 52.95 SAR | +0.95% |
| 1030 | الاستثمار | TADAWUL | 13.23 SAR | +0.92% |
| 2280 | المراعي | TADAWUL | 43.90 SAR | +0.92% |
| V | فيزا | US | 302.24 USD | +0.90% |
| CRM | سيلزفورس | US | 186.67 USD | +0.89% |
| 3010 | أسمنت العربية | TADAWUL | 23.86 SAR | +0.89% |
| EIBANK | بنك الإمارات للاستثمار | ADX | 1.13 AED | +0.89% |
| 7200 | Al Moammar Information Systems | TADAWUL | 161.70 SAR | +0.87% |
| 2310 | سبكيم | TADAWUL | 16.18 SAR | +0.87% |
| 7201 | Arab Sea Information System Co. | TADAWUL | 3.65 SAR | +0.83% |
| 8300 | Wataniya Insurance Co. | TADAWUL | 12.30 SAR | +0.82% |
| ADBE | أدوبي | US | 243.08 USD | +0.81% |
| 8260 | Gulf General Cooperative Insura | TADAWUL | 3.73 SAR | +0.81% |
| 7030 | Mobile Telecommunication Compan | TADAWUL | 11.54 SAR | +0.79% |
| 4300 | Dar Alarkan Real Estate Develop | TADAWUL | 18.15 SAR | +0.78% |
| 4180 | Fitaihi Holding Group | TADAWUL | 2.59 SAR | +0.78% |
| 4070 | 4070 | TADAWUL | 14.37 SAR | +0.77% |
| 3060 | أسمنت ينبع | TADAWUL | 14.90 SAR | +0.74% |
| COMI | البنك التجاري الدولي | EGX | 81.20 EGP | +0.74% |
| 2160 | أميانتيت | TADAWUL | 13.56 SAR | +0.74% |
| 4220 | Emaar The Economic City | TADAWUL | 9.74 SAR | +0.72% |
| 4160 | Thimar Development Holding Co. | TADAWUL | 36.50 SAR | +0.72% |
| CSCO | سيسكو | US | 77.59 USD | +0.71% |
| ISMA | أسمنت سيناء | EGX | 8.52 EGP | +0.71% |
| 1150 | مجموعة سامبا | TADAWUL | 28.86 SAR | +0.70% |
| 4007 | Al Hammadi Holding | TADAWUL | 26.70 SAR | +0.68% |
| AACBR | Artius II Acquisition Inc. | US | 0.30 USD | +0.67% |
| WMT | وولمارت | US | 124.28 USD | +0.63% |
| EGAS | الغاز الطبيعي | EGX | 27.00 EGP | +0.63% |
| 1211 | معادن | TADAWUL | 64.80 SAR | +0.62% |
| 8280 | LIVA Insurance Co. | TADAWUL | 10.10 SAR | +0.60% |
| 4330 | Riyad REIT Fund | TADAWUL | 5.02 SAR | +0.60% |
| EFIH | إي فاينانس | EGX | 25.15 EGP | +0.60% |
| 4150 | Arriyadh Development Co. | TADAWUL | 18.79 SAR | +0.59% |
| NCTH | المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق | ADX | 1.70 AED | +0.59% |
| 6004 | CATRION Catering Holding Co. | TADAWUL | 69.20 SAR | +0.58% |
| 8210 | Bupa Arabia for Cooperative Ins | TADAWUL | 176.00 SAR | +0.57% |
| 8040 | Mutakamela Insurance Co. | TADAWUL | 9.12 SAR | +0.55% |
| 8310 | Amana Cooperative Insurance Co. | TADAWUL | 5.77 SAR | +0.52% |
| 2250 | Saudi Industrial Investment Gro | TADAWUL | 13.23 SAR | +0.46% |
| 2222 | أرامكو السعودية | TADAWUL | 27.40 SAR | +0.44% |
| SWDY | السويدي إلكتريك | EGX | 47.69 EGP | +0.44% |
| PHDC | بالم هيلز للتعمير | EGX | 4.72 EGP | +0.43% |
| 7202 | Arabian Internet and Communicat | TADAWUL | 195.60 SAR | +0.41% |
| 3030 | Saudi Cement Co. | TADAWUL | 34.72 SAR | +0.40% |
| 4200 | الدريس | TADAWUL | 133.50 SAR | +0.38% |
| ELKA | الكابلات المصرية | EGX | 1.63 EGP | +0.37% |
| 8190 | United Cooperative Assurance Co | TADAWUL | 2.98 SAR | +0.34% |
| ABLLL | Abacus Life Inc. 9.875% Preferred Stock | US | 25.45 USD | +0.34% |
| 7010 | إس تي سي | TADAWUL | 42.50 SAR | +0.33% |
| 2090 | جبسكو | TADAWUL | 15.01 SAR | +0.33% |
| 8030 | The Mediterranean and Gulf Insu | TADAWUL | 13.86 SAR | +0.29% |
| 3090 | Tabuk Cement Co. | TADAWUL | 8.43 SAR | +0.24% |
| 3040 | Qassim Cement Co. | TADAWUL | 44.10 SAR | +0.23% |
| 2170 | اللجين | TADAWUL | 28.30 SAR | +0.21% |
| 8230 | Al-Rajhi Company for Cooperativ | TADAWUL | 105.70 SAR | +0.19% |
| SUGR | الدلتا للسكر | EGX | 63.31 EGP | +0.17% |
| 2200 | أنابيب | TADAWUL | 5.81 SAR | +0.17% |
| 1050 | البنك السعودي الفرنسي | TADAWUL | 19.83 SAR | +0.15% |
| ELSH | الشرقية إيسترن | EGX | 6.66 EGP | +0.15% |
| 6002 | Herfy Food Services Co. | TADAWUL | 14.60 SAR | +0.14% |
| 4190 | جرير | TADAWUL | 14.12 SAR | +0.14% |
| 6090 | Jazan Development and Investmen | TADAWUL | 8.84 SAR | +0.11% |
| 1180 | الأهلي السعودي | TADAWUL | 41.82 SAR | +0.10% |
| AACI | Armada Acquisition Corp. III | US | 9.86 USD | +0.10% |
| 6060 | Ash-Sharqiyah Development Co. | TADAWUL | 12.41 SAR | +0.08% |
| 2030 | صافولا | TADAWUL | 47.60 SAR | +0.08% |
| 6001 | Halwani Bros. Co. | TADAWUL | 31.14 SAR | +0.06% |
| 2120 | Saudi Advanced Industries Co. | TADAWUL | 16.71 SAR | +0.06% |
| PHAR | العربية للأدوية | EGX | 40.00 EGP | +0.03% |
الأكثر انخفاضاً
| الرمز | الاسم | السوق | السعر | التغيير % |
|---|---|---|---|---|
| ABLVW | Able View Global Inc. Warrant | US | 0.02 USD | -10.61% |
| AAME | Atlantic American Corporation | US | 2.33 USD | -7.91% |
| 2070 | المجموعة السعودية | TADAWUL | 30.46 SAR | -6.39% |
| EIB | الإمارات الإسلامي | ADX | 10.85 AED | -5.65% |
| 4020 | Saudi Real Estate Co. | TADAWUL | 13.33 SAR | -5.26% |
| RAKWCT | رأس الخيمة للأسمنت الأبيض | ADX | 0.88 AED | -4.84% |
| AKIC | الخزنة للتأمين | ADX | 0.24 AED | -4.80% |
| 4270 | Saudi Printing and Packaging Co | TADAWUL | 6.82 SAR | -3.67% |
| 4290 | Alkhaleej Training and Educatio | TADAWUL | 15.50 SAR | -3.49% |
| 4140 | Saudi Industrial Export Co. | TADAWUL | 2.20 SAR | -3.08% |
| GTHE | جلوبال تيلكوم | EGX | 2.10 EGP | -2.78% |
| CLHO | القابضة المصرية الكويتية | EGX | 6.61 EGP | -2.65% |
| 8120 | Gulf Union Alahlia Cooperative | TADAWUL | 10.34 SAR | -2.54% |
| 4260 | United International Transporta | TADAWUL | 41.48 SAR | -2.54% |
| SNOW | سنوفليك | US | 150.82 USD | -1.85% |
| WAHA | الواحة كابيتال | ADX | 1.62 AED | -1.82% |
| RREI | رواد مصر | EGX | 1.11 EGP | -1.77% |
| 4008 | Saudi Company for Hardware | TADAWUL | 25.02 SAR | -1.73% |
| INFI | إنفينيتي | EGX | 52.82 EGP | -1.71% |
| 6015 | Americana Restaurants Internati | TADAWUL | 1.90 SAR | -1.55% |
| 8010 | The Company for Cooperative Ins | TADAWUL | 128.00 SAR | -1.54% |
| 4100 | Makkah Construction and Develop | TADAWUL | 84.45 SAR | -1.46% |
| 4345 | Alinma Retail REIT Fund | TADAWUL | 4.62 SAR | -1.28% |
| EKHO | مجموعة إيجيترانس | EGX | 0.78 EGP | -1.27% |
| ABUK | أبوقير للأسمدة | EGX | 58.32 EGP | -1.24% |
| CIRA | سيرا للتعليم | EGX | 17.07 EGP | -1.21% |
| 2110 | Saudi Cable Co. | TADAWUL | 170.00 SAR | -1.16% |
| TMGH | طلعت مصطفى القابضة | EGX | 58.00 EGP | -1.16% |
| 1820 | BAAN Holding Group Co. | TADAWUL | 1.77 SAR | -1.12% |
| ENGC | النساجون الشرقيون | EGX | 20.62 EGP | -1.10% |
| XOM | إكسون موبيل | US | 169.66 USD | -1.06% |
| ABL | Abacus Life Inc. | US | 7.88 USD | -1.01% |
| PEP | بيبسيكو | US | 155.29 USD | -0.98% |
| EHDR | الشرقية إيسترن | EGX | 0.41 EGP | -0.98% |
| JUFO | جهينة للصناعات الغذائية | EGX | 18.71 EGP | -0.95% |
| MASR | بنك مصر | EGX | 4.25 EGP | -0.93% |
| RAKCEC | سيراميك رأس الخيمة | ADX | 2.22 AED | -0.89% |
| EGAL | مصر للألومنيوم | EGX | 103.05 EGP | -0.82% |
| BINV | بلتون المالية | EGX | 23.52 EGP | -0.80% |
| NMDC | ان ام دي سي | ADX | 17.26 AED | -0.80% |
| 4170 | Tourism Enterprise Co. | TADAWUL | 14.28 SAR | -0.70% |
| AMER | بنك الإسكندرية | EGX | 0.86 EGP | -0.69% |
| 6013 | Development Works Food Co. | TADAWUL | 89.50 SAR | -0.67% |
| 4050 | Saudi Automotive Services Co. | TADAWUL | 54.60 SAR | -0.64% |
| 6050 | Saudi Fisheries Co. | TADAWUL | 41.74 SAR | -0.62% |
| 8250 | Gulf Insurance Group | TADAWUL | 24.17 SAR | -0.62% |
| 2290 | Yanbu National Petrochemical Co | TADAWUL | 35.68 SAR | -0.61% |
| OBRI | العبور للاستثمار العقارى | EGX | 34.20 EGP | -0.58% |
| 7203 | Elm Co | TADAWUL | 536.00 SAR | -0.56% |
| 7040 | Etihad GO Telecom Co. | TADAWUL | 86.30 SAR | -0.52% |
| UNIT | يونايتد للإسكان | EGX | 6.16 EGP | -0.48% |
| 7020 | Etihad Etisalat Co. | TADAWUL | 65.30 SAR | -0.46% |
| 4006 | Saudi Marketing Co. | TADAWUL | 12.96 SAR | -0.46% |
| 8160 | Arabia Insurance Cooperative Co | TADAWUL | 8.02 SAR | -0.37% |
| 4002 | المواساة | TADAWUL | 72.65 SAR | -0.34% |
| KO | كوكاكولا | US | 76.05 USD | -0.29% |
| 2150 | زجاج | TADAWUL | 36.88 SAR | -0.27% |
| 4340 | Al Rajhi REIT Fund | TADAWUL | 8.10 SAR | -0.25% |
| 3050 | Southern Province Cement Co. | TADAWUL | 23.70 SAR | -0.25% |
| AMOC | أموك | EGX | 9.08 EGP | -0.22% |
| 6020 | Al Gassim Investment Holding Co | TADAWUL | 14.07 SAR | -0.21% |
| PG | بروكتر آند غامبل | US | 144.44 USD | -0.19% |
| 8150 | Allied Cooperative Insurance Gr | TADAWUL | 6.32 SAR | -0.16% |
| 4250 | Jabal Omar Development Co. | TADAWUL | 15.87 SAR | -0.13% |
| 4009 | Middle East Healthcare Co. | TADAWUL | 34.68 SAR | -0.12% |
| ESRS | أوراسكوم المالية | EGX | 83.20 EGP | -0.08% |
| 2040 | Saudi Ceramic Co. | TADAWUL | 29.32 SAR | -0.07% |
توصيات بناءً على الأداء
Abpro Holdings, Inc
الاعلى ارتفاعا في US بنسبة +22.30%
AFG International Co.
الاعلى ارتفاعا في TADAWUL بنسبة +9.95%
العربية للصناعات الهندسية
الاعلى ارتفاعا في EGX بنسبة +37.50%
المشرق
الاعلى ارتفاعا في ADX بنسبة +2885.71%
إنفيديا
الاعلى تداولا بحجم 225,370,300
Algorand
الاعلى ارتفاعا بين العملات الرقمية بنسبة +24.09%
Savola Group
الاكثر استقرارا بتغيير +0.00% فقط
Able View Global Inc. Warrant
الاعلى انخفاضا بنسبة -10.61%
جدول الأسهم
| الرمز | الاسم | السوق | السعر | التغيير | التغيير % | الحجم | أعلى | أدنى | الافتتاح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM | آرم القابضة | US | 151.28 USD | +14.32 | +10.46% | 10,163,800 | 151.59 | 139.90 | 139.90 |
| SOFI | سوفاي | US | 15.88 USD | +0.73 | +4.82% | 51,338,000 | 16.02 | 15.31 | 15.45 |
| RBLX | روبلوكس | US | 56.56 USD | +4.65 | +8.96% | 13,146,100 | 57.34 | 52.80 | 53.06 |
| ZM | زووم | US | 80.39 USD | +1.71 | +2.17% | 4,144,000 | 80.60 | 77.99 | 79.05 |
| ABNB | إير بي إن بي | US | 126.28 USD | +3.18 | +2.58% | 3,643,400 | 127.06 | 123.17 | 125.07 |
| SNOW | سنوفليك | US | 150.82 USD | -2.85 | -1.85% | 8,307,200 | 153.92 | 145.01 | 149.26 |
| SHOP | شوبيفاي | US | 118.62 USD | +6.85 | +6.13% | 9,986,900 | 119.22 | 111.20 | 113.50 |
| RIVN | ريفيان | US | 15.05 USD | +0.56 | +3.86% | 24,020,900 | 15.16 | 14.43 | 14.56 |
| PLTR | بالانتير | US | 146.28 USD | +8.73 | +6.35% | 45,413,300 | 147.86 | 138.97 | 140.02 |
| COIN | كوين بيز | US | 174.61 USD | +13.82 | +8.60% | 12,635,900 | 175.84 | 162.18 | 163.80 |
| UBER | أوبر | US | 71.93 USD | +2.02 | +2.89% | 15,878,300 | 72.05 | 70.21 | 70.71 |
| ADBE | أدوبي | US | 243.08 USD | +1.95 | +0.81% | 4,567,400 | 244.03 | 239.51 | 241.67 |
| CSCO | سيسكو | US | 77.59 USD | +0.55 | +0.71% | 25,102,500 | 78.19 | 76.31 | 77.89 |
| ORCL | أوراكل | US | 147.11 USD | +8.31 | +5.99% | 24,413,700 | 147.40 | 139.85 | 140.30 |
| AVGO | برودكوم | US | 309.51 USD | +16.10 | +5.49% | 29,245,100 | 310.31 | 296.34 | 299.39 |
| WMT | وولمارت | US | 124.28 USD | +0.78 | +0.63% | 21,322,700 | 125.00 | 122.84 | 123.43 |
| PEP | بيبسيكو | US | 155.29 USD | -1.53 | -0.98% | 8,033,300 | 157.67 | 154.17 | 157.67 |
| KO | كوكاكولا | US | 76.05 USD | -0.22 | -0.29% | 18,299,100 | 77.02 | 75.51 | 76.53 |
| BA | بوينغ | US | 199.03 USD | +9.82 | +5.19% | 9,660,700 | 199.33 | 190.35 | 191.13 |
| PYPL | باي بال | US | 45.23 USD | +0.56 | +1.25% | 12,685,000 | 45.47 | 44.28 | 44.74 |
| CRM | سيلزفورس | US | 186.67 USD | +1.64 | +0.89% | 11,008,200 | 188.50 | 182.31 | 184.90 |
| AMD | إيه إم دي | US | 203.43 USD | +7.39 | +3.77% | 42,209,400 | 204.00 | 196.41 | 198.05 |
| INTC | إنتل | US | 44.13 USD | +2.94 | +7.14% | 94,923,500 | 44.23 | 41.60 | 41.95 |
| DIS | ديزني | US | 96.38 USD | +2.06 | +2.18% | 11,177,700 | 96.89 | 94.19 | 95.34 |
| NFLX | نتفليكس | US | 96.15 USD | +3.18 | +3.42% | 54,220,300 | 96.26 | 93.03 | 93.03 |
| XOM | إكسون موبيل | US | 169.66 USD | -1.81 | -1.06% | 31,960,500 | 174.38 | 165.97 | 172.67 |
| PG | بروكتر آند غامبل | US | 144.44 USD | -0.28 | -0.19% | 10,405,600 | 144.92 | 142.28 | 144.82 |
| HD | هوم ديبوت | US | 328.89 USD | +5.39 | +1.67% | 5,748,300 | 331.44 | 323.41 | 328.49 |
| MA | ماستركارد | US | 499.66 USD | +5.66 | +1.15% | 4,417,600 | 501.41 | 490.58 | 500.00 |
| UNH | يونايتد هيلث | US | 270.59 USD | +8.80 | +3.36% | 9,158,000 | 271.88 | 262.61 | 263.00 |
| V | فيزا | US | 302.24 USD | +2.70 | +0.90% | 10,245,000 | 303.34 | 296.59 | 301.60 |
| JPM | جي بي مورغان | US | 294.16 USD | +10.39 | +3.66% | 12,951,600 | 295.07 | 284.95 | 288.47 |
| TSLA | تسلا | US | 371.75 USD | +16.47 | +4.64% | 75,289,300 | 373.33 | 361.00 | 361.51 |
| META | ميتا (فيسبوك) | US | 572.13 USD | +35.75 | +6.67% | 32,809,500 | 573.69 | 546.77 | 549.98 |
| NVDA | إنفيديا | US | 174.40 USD | +9.23 | +5.59% | 225,370,300 | 174.62 | 166.96 | 166.97 |
| AMZN | أمازون | US | 208.27 USD | +7.32 | +3.64% | 58,370,600 | 210.28 | 204.14 | 204.85 |
| GOOGL | ألفابت (جوجل) | US | 287.56 USD | +14.06 | +5.14% | 43,793,200 | 288.08 | 277.09 | 278.04 |
| MSFT | مايكروسوفت | US | 370.17 USD | +11.21 | +3.12% | 45,131,800 | 372.90 | 363.07 | 364.55 |
| AAPL | أبل | US | 253.79 USD | +7.16 | +2.90% | 49,549,600 | 255.48 | 247.10 | 247.91 |
| 6090 | Jazan Development and Investmen | TADAWUL | 8.84 SAR | +0.01 | +0.11% | 288,055 | 9.10 | 8.74 | 8.82 |
| 6070 | Al-Jouf Agricultural Developmen | TADAWUL | 52.95 SAR | +0.50 | +0.95% | 94,141 | 53.90 | 52.00 | 52.45 |
| 6060 | Ash-Sharqiyah Development Co. | TADAWUL | 12.41 SAR | +0.01 | +0.08% | 256,490 | 12.72 | 12.33 | 12.49 |
| 6050 | Saudi Fisheries Co. | TADAWUL | 41.74 SAR | -0.26 | -0.62% | 262,818 | 42.30 | 41.42 | 42.08 |
| 6040 | Tabuk Agricultural Development | TADAWUL | 7.34 SAR | +0.66 | +9.88% | 784,908 | 7.34 | 6.68 | 6.70 |
| 6020 | Al Gassim Investment Holding Co | TADAWUL | 14.07 SAR | -0.03 | -0.21% | 480,495 | 14.07 | 13.52 | 14.03 |
| 6015 | Americana Restaurants Internati | TADAWUL | 1.90 SAR | -0.03 | -1.55% | 51,365,069 | 1.94 | 1.89 | 1.93 |
| 6014 | Alamar Foods Co. | TADAWUL | 42.22 SAR | +1.12 | +2.73% | 190,336 | 42.30 | 40.80 | 41.00 |
| 6013 | Development Works Food Co. | TADAWUL | 89.50 SAR | -0.60 | -0.67% | 33,136 | 91.40 | 89.20 | 90.05 |
| 6012 | Raydan Food Co. | TADAWUL | 19.00 SAR | +1.13 | +6.32% | 109,300 | 19.36 | 17.74 | 17.86 |
| 6010 | National Agricultural Developme | TADAWUL | 17.80 SAR | +0.40 | +2.30% | 1,144,895 | 17.81 | 17.33 | 17.40 |
| 6004 | CATRION Catering Holding Co. | TADAWUL | 69.20 SAR | +0.40 | +0.58% | 299,756 | 69.65 | 68.60 | 68.90 |
| 6002 | Herfy Food Services Co. | TADAWUL | 14.60 SAR | +0.02 | +0.14% | 88,332 | 14.85 | 14.44 | 14.70 |
| 6001 | Halwani Bros. Co. | TADAWUL | 31.14 SAR | +0.02 | +0.06% | 36,576 | 31.44 | 30.80 | 31.12 |
| 5110 | Saudi Energy Co. | TADAWUL | 16.93 SAR | +0.43 | +2.61% | 5,466,402 | 17.12 | 16.48 | 16.55 |
| 7204 | Perfect Presentation for Commer | TADAWUL | 7.06 SAR | +0.12 | +1.73% | 829,934 | 7.06 | 6.86 | 6.90 |
| 7203 | Elm Co | TADAWUL | 536.00 SAR | -3.00 | -0.56% | 132,251 | 540.00 | 533.50 | 540.00 |
| 7202 | Arabian Internet and Communicat | TADAWUL | 195.60 SAR | +0.80 | +0.41% | 126,237 | 197.00 | 194.40 | 194.90 |
| 7201 | Arab Sea Information System Co. | TADAWUL | 3.65 SAR | +0.03 | +0.83% | 401,240 | 3.69 | 3.60 | 3.60 |
