ARM 166.73 ▲ +0.00% SOFI 19.43 ▲ +0.00% RBLX 60.34 ▲ +0.00% ZM 88.02 ▲ +0.00% SNOW 143.98 ▲ +0.00% SHOP 131.15 ▲ +0.00% RIVN 17.23 ▲ +0.00% CPB 20.99 ▲ +0.00% CAG 14.86 ▲ +0.00% EPAM 131.34 ▲ +0.00% MOS 24.57 ▲ +0.00% ARE 48.63 ▲ +0.00% POOL 227.62 ▲ +0.00% TAP 44.59 ▲ +0.00% FDS 232.73 ▲ +-0.00% SWKS 58.99 ▲ +0.00% AOS 64.82 ▲ +0.00% CRL 183.88 ▲ +0.00% BAX 18.71 ▲ +0.00% BLDR 88.50 ▲ +0.00% ARM 166.73 ▲ +0.00% SOFI 19.43 ▲ +0.00% RBLX 60.34 ▲ +0.00% ZM 88.02 ▲ +0.00% SNOW 143.98 ▲ +0.00% SHOP 131.15 ▲ +0.00% RIVN 17.23 ▲ +0.00% CPB 20.99 ▲ +0.00% CAG 14.86 ▲ +0.00% EPAM 131.34 ▲ +0.00% MOS 24.57 ▲ +0.00% ARE 48.63 ▲ +0.00% POOL 227.62 ▲ +0.00% TAP 44.59 ▲ +0.00% FDS 232.73 ▲ +-0.00% SWKS 58.99 ▲ +0.00% AOS 64.82 ▲ +0.00% CRL 183.88 ▲ +0.00% BAX 18.71 ▲ +0.00% BLDR 88.50 ▲ +0.00%
Fin Arabia
🇪🇬 مغلق
البورصة المصرية
10:00 — 14:30 (القاهرة)
--:--:--
273 أصل +0.12%
🇸🇦 مغلق
تداول السعودية
10:00 — 15:00 (الرياض)
--:--:--
257 أصل -0.00%
🇺🇸 مغلق
السوق الأمريكي
9:30 — 16:00 (نيويورك)
--:--:--
463 أصل +0.06%
🇦🇪 مغلق
سوق دبي
10:00 — 14:00 (دبي)
--:--:--
56 أصل +0.00%
📊
ملخص اليوم
1% من الأسهم مرتفعة — متوسط التغيير +0.06%
أفضل سوق اليوم: EGX (+0.12%)
مؤشر الخوف والطمع
36 خوف
خوف شديدطمع شديد
🏆 سهم اليوم
ABP
Abpro Holdings, Inc
0.17
USD — US
+22.30%
أعلى ارتفاع × حجم تداول
📰 مؤشر مزاج الأخبار
40%
سلبي 🐻إيجابي 🐂
0
إشارات إيجابية
0
إشارات سلبية
📊

أداء الأسواق حسب القطاع

EGX
+0.12% 273 سهم
US
+0.06% 463 سهم
DFM
+0.00% 56 سهم
TADAWUL
-0.00% 257 سهم
💱

محوّل العملات

⚖️

مقارنة الأسهم

اختر أسهم للمقارنة
تصفية حسب السوق:

الأكثر ارتفاعاً

الرمز الاسم السوق السعر التغيير %
EEII_r1 العربية للصناعات الهندسية EGX 0.09 EGP +37.50%
ABP Abpro Holdings, Inc US 0.17 USD +22.30%
ABOS Acumen Pharmaceuticals, Inc. US 2.36 USD +7.76%
ABEO Abeona Therapeutics Inc. US 4.48 USD +5.91%
AAL American Airlines Group Inc. US 10.74 USD +5.50%
ABLV Able View Global Inc. US 0.64 USD +3.37%
AACG Ata Creativity Global ADR US 0.89 USD +2.32%
BRK-B بيركشاير هاثاواي US 479.20 USD +0.96%
AACBR Artius II Acquisition Inc. US 0.30 USD +0.67%
ABLLL Abacus Life Inc. 9.875% Preferred Stock US 25.45 USD +0.34%
AACI Armada Acquisition Corp. III US 9.86 USD +0.10%

الأكثر انخفاضاً

الرمز الاسم السوق السعر التغيير %
ABLVW Able View Global Inc. Warrant US 0.02 USD -10.61%
AAME Atlantic American Corporation US 2.33 USD -7.91%
GTHE جلوبال تيلكوم EGX 2.10 EGP -2.78%
EKHO مجموعة إيجيترانس EGX 0.78 EGP -1.27%
ABL Abacus Life Inc. US 7.88 USD -1.01%
4345 Alinma Retail REIT Fund TADAWUL 4.71 SAR -0.21%
ESRS أوراسكوم المالية EGX 83.20 EGP -0.08%

توصيات بناءً على الأداء

اختراق بحجم
AAL US

American Airlines Group Inc.

شراء
10.74
USD
+0.56
+5.50%

حجم تداول استثنائي (8.1x المتوسط) مع ارتفاع +5.50% — اختراق محتمل

تشبع شرائي
ABP US

Abpro Holdings, Inc

احتفاظ
0.17
USD
+0.03
+22.30%

ارتفاع +22.30% والسعر قرب أعلى مستوى اليوم — تشبع شرائي، انتظر تصحيح

تجميع
MO US

ألتريا

احتفاظ
64.17
USD
+0.00
+0.00%

تداول في نطاق ضيق (0.95%) مع حجم جيد — مرحلة تجميع محتملة

تجميع
IEEC EGX

الدولية للهندسة الكهربائية

احتفاظ
0.42
EGP
+0.00
+0.00%

تداول في نطاق ضيق (0.72%) مع حجم جيد — مرحلة تجميع محتملة

تجميع
2222 TADAWUL

أرامكو السعودية

احتفاظ
27.52
SAR
+0.00
+0.00%

تداول في نطاق ضيق (0.95%) مع حجم جيد — مرحلة تجميع محتملة

جدول الأسهم

الرمز الاسم السوق السعر التغيير التغيير % الحجم أعلى أدنى الافتتاح
ARM آرم القابضة US 166.73 USD +0.00 +0.00% 4,995,569 168.35 162.73 166.50
SOFI سوفاي US 19.43 USD +0.00 +0.00% 72,955,458 20.13 19.39 19.58
RBLX روبلوكس US 60.34 USD +0.00 +0.00% 7,924,324 62.90 59.66 61.74
ZM زووم US 88.02 USD +0.00 +0.00% 3,527,210 89.10 87.11 88.82
SNOW سنوفليك US 143.98 USD +0.00 +0.00% 6,405,435 147.20 143.26 144.50
SHOP شوبيفاي US 131.15 USD +0.00 +0.00% 8,464,085 133.31 129.97 130.14
RIVN ريفيان US 17.23 USD +0.00 +0.00% 31,918,977 17.77 17.09 17.11
CPB The Campbell's Company US 20.99 USD +0.00 +0.00% 8,364,957 21.45 20.87 20.87
CAG Conagra Brands, Inc. US 14.86 USD +0.00 +0.00% 12,633,843 14.93 14.62 14.66
EPAM EPAM Systems, Inc. US 131.34 USD +0.00 +0.00% 1,254,158 133.62 128.35 129.73
MOS The Mosaic Company US 24.57 USD +0.00 +0.00% 9,795,186 24.66 24.07 24.23
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. US 48.63 USD +0.00 +0.00% 1,917,399 49.13 48.11 48.20
POOL Pool Corporation US 227.62 USD +0.00 +0.00% 818,570 235.12 227.32 228.44
TAP Molson Coors Beverage Company US 44.59 USD +0.00 +0.00% 2,793,796 44.90 43.96 43.92
FDS FactSet Research Systems Inc. US 232.73 USD +0.00 +-0.00% 758,497 233.76 230.42 232.48
SWKS Skyworks Solutions, Inc. US 58.99 USD +0.00 +0.00% 3,189,064 60.23 57.51 59.13
AOS A. O. Smith Corporation US 64.82 USD +0.00 +0.00% 1,802,341 66.29 63.93 63.93
CRL Charles River Laboratories International, Inc. US 183.88 USD +0.00 +0.00% 507,443 185.61 180.27 180.31
BAX Baxter International Inc. US 18.71 USD +0.00 +0.00% 8,963,967 19.19 18.26 18.26
BLDR Builders FirstSource, Inc. US 88.50 USD +0.00 +0.00% 2,736,872 92.22 87.66 89.05
FRT Federal Realty Investment Trust US 112.53 USD +0.00 +0.00% 760,616 112.54 110.29 110.70
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. US 20.99 USD +0.00 +0.00% 26,185,717 22.22 20.90 21.40
DVA DaVita Inc. US 147.91 USD +0.00 +0.00% 499,145 149.49 146.60 147.49
MGM MGM Resorts International US 38.59 USD +0.00 +0.00% 3,824,813 40.20 38.49 39.00
BXP BXP, Inc. US 58.05 USD +0.00 +0.00% 1,941,941 58.40 56.50 56.64
SJM The J. M. Smucker Company US 95.50 USD +0.00 +0.00% 2,760,294 96.35 93.50 93.50
AES The AES Corporation US 14.47 USD +0.00 +0.00% 9,360,360 14.50 14.46 14.51
SWK Stanley Black & Decker, Inc. US 71.34 USD +0.00 +0.00% 2,707,355 72.25 69.90 70.01
TTD The Trade Desk, Inc. US 22.47 USD +0.00 +0.00% 19,373,894 23.42 22.30 23.07
CPT Camden Property Trust US 103.40 USD +0.00 +0.00% 898,840 103.85 100.52 100.52
IVZ Invesco Ltd. US 24.81 USD +0.00 +0.00% 6,056,793 25.09 24.44 24.46
GDDY GoDaddy Inc. US 85.72 USD +0.00 +0.00% 1,925,711 86.21 84.00 84.85
UHS Universal Health Services, Inc. US 182.41 USD +0.00 +0.00% 399,273 183.49 178.23 178.40
WYNN Wynn Resorts, Limited US 109.19 USD +0.00 +0.00% 1,543,657 111.97 107.89 108.33
AIZ Assurant, Inc. US 227.76 USD +0.00 +0.00% 167,764 229.94 224.70 224.70
HRL Hormel Foods Corporation US 21.19 USD +0.00 +0.00% 5,613,303 21.25 20.84 20.86
GL Globe Life Inc. US 151.86 USD +0.00 +0.00% 328,090 152.55 149.19 150.37
GEN Gen Digital Inc. US 20.12 USD +0.00 +0.00% 7,140,686 20.26 19.95 20.25
GNRC Generac Holdings Inc. US 212.10 USD +0.00 +0.00% 560,831 216.32 208.82 208.82
ALLE Allegion plc US 144.32 USD +0.00 +0.00% 668,128 147.11 142.51 142.51
DPZ Domino's Pizza, Inc. US 372.06 USD +0.00 +0.00% 680,383 376.99 369.00 370.53
APTV Aptiv PLC US 59.62 USD +0.00 +0.00% 2,764,304 61.62 59.53 59.45
CLX The Clorox Company US 104.58 USD +0.00 +0.00% 2,521,382 106.86 102.40 102.40
UDR UDR, Inc. US 35.28 USD +0.00 +0.00% 2,653,914 35.34 34.21 34.27
ERIE Erie Indemnity Company US 244.81 USD +0.00 +0.00% 218,548 246.65 241.52 241.95
MAS Masco Corporation US 66.58 USD +0.00 +0.00% 2,357,290 67.84 65.06 65.06
AVY Avery Dennison Corporation US 172.48 USD +0.00 +0.00% 442,064 173.78 167.47 167.47
APA APA Corporation US 35.74 USD +0.00 +0.00% 12,496,127 35.95 33.43 34.62
HAS Hasbro, Inc. US 97.15 USD +0.00 +0.00% 1,421,995 98.00 94.30 94.30
BBY Best Buy Co., Inc. US 65.73 USD +0.00 +0.00% 4,834,386 66.05 64.73 64.99
ALGN Align Technology, Inc. US 190.07 USD +0.00 +0.00% 1,024,979 194.67 188.73 188.87
COO The Cooper Companies, Inc. US 70.06 USD +0.00 +0.00% 2,595,112 71.30 69.83 70.32
BEN Franklin Resources, Inc. US 27.27 USD +0.00 +0.00% 4,984,842 27.50 26.80 26.93
PODD Insulet Corporation US 203.73 USD +0.00 +0.00% 839,021 205.95 201.89 204.14
PNR Pentair plc US 91.08 USD +0.00 +0.00% 1,261,566 92.31 89.67 89.67
TYL Tyler Technologies, Inc. US 342.61 USD +0.00 +0.00% 316,805 345.87 339.49 345.23
MKC McCormick & Company, Incorporated US 54.33 USD +0.00 +0.00% 2,458,078 54.50 53.01 53.04
HST Host Hotels & Resorts, Inc. US 21.12 USD +0.00 +0.00% 5,801,545 21.18 20.75 20.75
IEX IDEX Corporation US 205.92 USD +0.00 +0.00% 440,377 207.69 202.07 202.07
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. US 127.94 USD +0.00 +0.00% 1,184,565 128.38 123.42 123.42
REG Regency Centers Corporation US 80.93 USD +0.00 +0.00% 1,375,180 81.14 79.54 79.65
J Jacobs Solutions Inc. US 128.93 USD +0.00 +0.00% 552,905 129.50 127.70 127.92
GPC Genuine Parts Company US 113.79 USD +0.00 +0.00% 1,394,941 115.83 111.93 111.93
DECK Deckers Outdoor Corporation US 112.50 USD +0.00 +0.00% 1,308,192 113.87 110.59 110.70
TRMB Trimble Inc. US 69.29 USD +0.00 +0.00% 1,441,620 70.14 68.91 69.55
TXT Textron Inc. US 91.61 USD +0.00 +0.00% 601,440 92.94 90.81 90.81
INVH Invitation Homes Inc. US 27.03 USD +0.00 +0.00% 3,365,101 27.07 26.31 26.31
KIM Kimco Realty Corporation US 24.19 USD +0.00 +0.00% 3,283,909 24.25 23.71 23.79
VTRS Viatris Inc. US 14.68 USD +0.00 +0.00% 11,124,735 14.74 14.06 14.06
PTC PTC Inc. US 139.74 USD +0.00 +0.00% 817,286 141.89 139.47 140.59
CDW CDW Corporation US 133.96 USD +0.00 +0.00% 1,011,264 135.16 133.20 133.99
BALL Ball Corporation US 64.48 USD +0.00 +0.00% 2,468,553 65.36 63.67 63.70
ESS Essex Property Trust, Inc. US 254.97 USD +0.00 +0.00% 309,078 255.51 248.75 248.76
WY Weyerhaeuser Company US 25.17 USD +0.00 +0.00% 6,858,495 25.19 24.48 24.48
HPQ HP Inc. US 19.88 USD +0.00 +0.00% 13,512,905 20.04 19.66 19.80
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. US 94.78 USD +0.00 +0.00% 1,163,748 96.56 94.60 94.75
IFF International Flavors & Fragrances Inc. US 75.88 USD +0.00 +0.00% 1,957,554 76.19 72.18 72.18
FTV Fortive Corporation US 60.52 USD +0.00 +0.00% 3,739,663 61.15 59.90 60.17
PKG Packaging Corporation of America US 213.39 USD +0.00 +0.00% 751,414 217.17 210.00 210.00
GIS General Mills, Inc. US 35.50 USD +0.00 +0.00% 6,647,379 35.88 35.22 35.36
CNC Centene Corporation US 38.17 USD +0.00 +0.00% 4,140,973 39.46 37.92 39.11
CF CF Industries Holdings, Inc. US 112.68 USD +0.00 +0.00% 6,841,412 114.80 109.71 114.00
LNT Alliant Energy Corporation US 72.83 USD +0.00 +0.00% 1,730,440 72.92 71.73 72.46
AMCR Amcor plc US 41.94 USD +0.00 +0.00% 4,275,018 42.49 40.77 40.97
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. US 162.92 USD +0.00 +0.00% 1,234,135 165.18 160.37 163.68
EVRG Evergy, Inc. US 82.37 USD +0.00 +0.00% 1,831,664 82.48 81.05 81.89
NVR NVR, Inc. US 7000.92 USD +0.00 +0.00% 21,995 7057.88 6772.10 6772.10
LULU lululemon athletica inc. US 167.28 USD +0.00 +0.00% 2,238,140 168.95 165.00 165.25
DD DuPont de Nemours, Inc. US 47.35 USD +0.00 +0.00% 2,726,070 48.08 46.76 46.99
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. US 147.30 USD +0.00 +0.00% 930,919 148.29 145.93 146.29
SNA Snap-on Incorporated US 380.27 USD +0.00 +0.00% 273,786 382.58 368.74 368.74
WST West Pharmaceutical Services, Inc. US 273.73 USD +0.00 +0.00% 644,983 275.43 269.98 272.31
GPN Global Payments Inc. US 72.37 USD +0.00 +0.00% 4,017,609 73.00 70.81 71.50
INCY Incyte Corporation US 97.82 USD +0.00 +0.00% 1,421,725 97.90 95.63 96.60
IP International Paper Company US 37.13 USD +0.00 +0.00% 4,649,585 38.06 36.78 36.82
NTAP NetApp, Inc. US 104.53 USD +0.00 +0.00% 1,981,161 105.70 103.00 103.80
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. US 182.24 USD +0.00 +0.00% 3,530,005 187.09 181.31 182.40
DLTR Dollar Tree, Inc. US 105.93 USD +0.00 +0.00% 6,295,778 106.79 100.50 100.50
LDOS Leidos Holdings, Inc. US 155.17 USD +0.00 +0.00% 613,466 157.72 154.06 156.76
LUV Southwest Airlines Co. US 42.70 USD +0.00 +0.00% 10,377,230 44.92 42.55 43.34
PFG Principal Financial Group, Inc. US 96.17 USD +0.00 +0.00% 1,213,442 96.53 94.42 94.71
TROW T. Rowe Price Group, Inc. US 96.98 USD +0.00 +0.00% 2,108,360 97.97 96.25 96.25
FSLR First Solar, Inc. US 190.44 USD +0.00 +0.00% 3,349,563 194.97 189.48 192.44
DGX Quest Diagnostics Incorporated US 195.02 USD +0.00 +0.00% 733,874 196.45 190.23 190.23
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. US 245.08 USD +0.00 +0.00% 1,235,938 247.95 238.70 239.45
CPAY Corpay, Inc. US 334.64 USD +0.00 +0.00% 574,751 343.43 331.02 332.63
MRNA Moderna, Inc. US 53.72 USD +0.00 +0.00% 13,552,835 56.06 52.95 55.70
STE STERIS plc US 225.79 USD +0.00 +0.00% 600,409 227.83 221.62 222.15
LEN Lennar Corporation US 92.79 USD +0.00 +0.00% 3,027,527 95.22 90.72 90.95
ALB Albemarle Corporation US 197.75 USD +0.00 +0.00% 4,142,201 208.00 195.33 207.56
LH Labcorp Holdings Inc. US 270.68 USD +0.00 +0.00% 420,472 273.62 266.68 266.68
OMC Omnicom Group Inc. US 78.67 USD +0.00 +0.00% 2,934,869 80.05 78.32 78.86
TSN Tyson Foods, Inc. US 64.82 USD +0.00 +0.00% 2,415,679 64.93 63.34 63.50
CHD Church & Dwight Co., Inc. US 96.88 USD +0.00 +0.00% 1,174,106 97.07 94.41 94.41
EFX Equifax Inc. US 196.22 USD +0.00 +0.00% 1,297,921 197.28 192.11 193.52
VLTO Veralto Corporation US 90.98 USD +0.00 +0.00% 1,305,983 92.75 90.89 91.30
NI NiSource Inc. US 48.31 USD +0.00 +0.00% 8,162,897 48.83 47.82 48.56
SBAC SBA Communications Corporation US 223.14 USD +0.00 +0.00% 868,771 224.27 220.24 221.66
DRI Darden Restaurants, Inc. US 201.07 USD +0.00 +0.00% 830,180 203.90 198.22 198.66
BRO Brown & Brown, Inc. US 67.72 USD +0.00 +0.00% 1,615,450 68.85 67.67 68.46
WSM Williams-Sonoma, Inc. US 198.69 USD +0.00 +0.00% 1,289,994 204.74 194.40 194.40
KEY KeyCorp US 21.80 USD +0.00 +0.00% 14,818,116 22.16 21.73 21.87
PHM PulteGroup, Inc. US 126.53 USD +0.00 +0.00% 2,066,037 129.39 122.41 123.15
VRSK Verisk Analytics, Inc. US 178.07 USD +0.00 +0.00% 1,434,723 179.44 176.34 178.76
BG Bunge Global SA US 119.26 USD +0.00 +0.00% 2,002,732 121.10 117.74 120.03
EQR Equity Residential US 62.68 USD +0.00 +0.00% 2,478,858 62.99 60.78 61.02
TSCO Tractor Supply Company US 45.01 USD +0.00 +0.00% 8,682,736 45.42 44.66 44.70
ULTA Ulta Beauty, Inc. US 553.36 USD +0.00 +0.00% 987,324 560.95 543.38 543.91
LYB LyondellBasell Industries N.V. US 66.27 USD +0.00 +0.00% 13,287,589 70.34 65.76 70.12
DXCM DexCom, Inc. US 63.98 USD +0.00 +0.00% 5,865,500 64.09 61.90 62.43
RF Regions Financial Corporation US 28.13 USD +0.00 +0.00% 12,596,731 28.65 27.73 28.46
CMS CMS Energy Corporation US 77.75 USD +0.00 +0.00% 1,864,818 77.81 76.58 77.52
AVB AvalonBay Communities, Inc. US 173.89 USD +0.00 +0.00% 769,708 174.78 169.78 170.22
CTRA Coterra Energy Inc. US 30.89 USD +0.00 +0.00% 11,229,386 30.94 29.34 30.33
PPG PPG Industries, Inc. US 114.85 USD +0.00 +0.00% 5,824,859 118.36 113.81 115.00
FICO Fair Isaac Corporation US 1073.52 USD +0.00 +0.00% 236,794 1110.39 1062.71 1092.00
WRB W. R. Berkley Corporation US 66.83 USD +0.00 +0.00% 1,261,576 67.08 65.67 66.37
FIS Fidelity National Information Services, Inc. US 48.50 USD +0.00 +0.00% 5,417,053 49.28 48.24 48.89
CINF Cincinnati Financial Corporation US 166.82 USD +0.00 +0.00% 2,244,113 167.62 163.25 163.39
AWK American Water Works Company, Inc. US 131.61 USD +0.00 +0.00% 1,441,367 131.81 128.50 129.49
ES Eversource Energy US 69.25 USD +0.00 +0.00% 1,014,841 69.30 68.15 69.36
KHC The Kraft Heinz Company US 22.47 USD +0.00 +0.00% 12,766,925 22.73 22.40 22.59
ROL Rollins, Inc. US 55.00 USD +0.00 +0.00% 1,511,759 55.66 54.58 54.65
SYF Synchrony Financial US 78.34 USD +0.00 +0.00% 5,254,713 78.71 76.17 76.38
BIIB Biogen Inc. US 177.35 USD +0.00 +0.00% 1,062,805 178.41 175.69 176.29
MTD Mettler-Toledo International Inc. US 1340.58 USD +0.00 +0.00% 88,508 1342.20 1292.18 1301.52
DG Dollar General Corporation US 126.68 USD +0.00 +0.00% 2,873,372 127.26 123.31 123.31
EIX Edison International US 70.75 USD +0.00 +0.00% 3,019,972 71.50 69.91 71.04
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company US 297.64 USD +0.00 +0.00% 606,109 298.26 294.89 295.69
CFG Citizens Financial Group, Inc. US 64.45 USD +0.00 +0.00% 8,503,516 66.06 64.20 65.12
EL The Estée Lauder Companies Inc. US 76.20 USD +0.00 +0.00% 4,177,994 78.88 76.01 76.87
CNP CenterPoint Energy, Inc. US 43.00 USD +0.00 +0.00% 4,143,037 43.07 42.51 42.82
HUBB Hubbell Incorporated US 535.57 USD +0.00 +0.00% 484,898 541.48 527.06 527.06
DOW Dow Inc. US 35.60 USD +0.00 +0.00% 24,846,734 36.55 34.80 36.29
STLD Steel Dynamics, Inc. US 200.32 USD +0.00 +0.00% 1,158,718 202.59 196.02 196.05
DVN Devon Energy Corporation US 44.23 USD +0.00 +0.00% 20,338,167 44.27 41.92 43.34
STZ Constellation Brands, Inc. US 162.28 USD +0.00 +0.00% 1,818,757 165.59 161.86 162.30
ON ON Semiconductor Corporation US 83.01 USD +0.00 +0.00% 15,464,303 83.52 79.78 80.34
TPL Texas Pacific Land Corporation US 422.58 USD +0.00 +0.00% 466,512 427.26 404.71 419.61
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation US 61.30 USD +0.00 +0.00% 4,806,046 61.88 60.73 61.17
NTRS Northern Trust Corporation US 159.16 USD +0.00 +0.00% 1,026,374 161.13 157.46 158.68
DOV Dover Corporation US 219.07 USD +0.00 +0.00% 2,560,015 222.12 215.88 216.00
FE FirstEnergy Corp. US 50.10 USD +0.00 +0.00% 4,269,411 50.42 49.39 50.50
TDY Teledyne Technologies Incorporated US 635.83 USD +0.00 +0.00% 437,874 645.33 631.05 635.76
PPL PPL Corporation US 39.02 USD +0.00 +0.00% 5,258,341 39.37 38.59 39.31
IQV IQVIA Holdings Inc. US 176.46 USD +0.00 +0.00% 1,254,170 179.38 173.94 174.40
VICI VICI Properties Inc. US 29.01 USD +0.00 +0.00% 8,700,835 29.12 28.40 28.47
XYL Xylem Inc. US 121.11 USD +0.00 +0.00% 4,646,595 123.34 120.70 120.80
DTE DTE Energy Company US 146.98 USD +0.00 +0.00% 703,338 147.34 145.08 146.33
UAL United Airlines Holdings, Inc. US 101.80 USD +0.00 +0.00% 13,083,835 105.98 100.92 102.88
AEE Ameren Corporation US 112.71 USD +0.00 +0.00% 1,293,861 113.03 110.66 111.47
TPR Tapestry, Inc. US 155.85 USD +0.00 +0.00% 1,568,185 158.56 153.28 155.06
RJF Raymond James Financial, Inc. US 151.75 USD +0.00 +0.00% 1,341,873 153.04 149.37 151.92
ATO Atmos Energy Corporation US 186.54 USD +0.00 +0.00% 505,738 187.34 183.77 187.34
CHTR تشارتر كوميونيكيشنز US 236.62 USD +0.00 +0.00% 1,500,004 241.50 234.22 236.00
EXR إكسترا سبيس ستوريج US 145.36 USD +0.00 +0.00% 720,635 146.14 141.55 141.55
HAL هاليبرتون US 37.15 USD +0.00 +0.00% 15,321,282 37.45 35.51 36.03
OTIS أوتيس ورلدوايد US 81.43 USD +0.00 +0.00% 2,724,530 82.64 80.56 80.72
EXPE إكسبيديا US 265.84 USD +0.00 +0.00% 1,880,290 269.60 260.65 262.21
WDAY ووركداي US 123.83 USD +0.00 +0.00% 5,051,247 128.78 122.23 127.45
CBOE سي بي أو إي US 299.94 USD +0.00 +0.00% 1,555,487 308.70 299.55 307.00
WAT ووترز US 327.77 USD +0.00 +0.00% 330,327 329.56 318.96 321.04
KMB كيمبرلي كلارك US 98.84 USD +0.00 +0.00% 4,060,334 100.03 97.85 98.00
CPRT كوبارت US 33.45 USD +0.00 +0.00% 16,093,577 33.83 33.19 33.72
JBL جابيل US 321.69 USD +0.00 +0.00% 1,316,745 323.55 312.85 313.68
MTB إم آند تي بنك US 218.79 USD +0.00 +0.00% 1,116,352 220.86 216.23 217.96
AXON أكسون إنتربرايز US 402.85 USD +0.00 +-0.00% 939,801 410.39 400.04 405.50
ADM آرتشر دانيلز ميدلاند US 67.04 USD +0.00 +0.00% 4,172,044 67.25 66.06 66.95
PAYX بيتشكس US 91.96 USD +0.00 +0.00% 3,212,315 93.30 91.18 93.25
IR إنجرسول راند US 85.80 USD +0.00 +0.00% 5,947,181 87.24 84.53 84.84
HPE هيوليت باكارد إنتربرايز US 26.44 USD +0.00 +0.00% 17,879,973 26.56 25.89 26.10
FISV فيسيرف US 63.97 USD +0.00 +0.00% 5,156,414 64.34 62.60 62.98
RMD ريزميد US 228.12 USD +0.00 +0.00% 776,728 230.00 225.47 226.09
KVUE كينفيو US 17.61 USD +0.00 +0.00% 16,455,203 17.80 17.50 17.50
GEHC جي إي هيلثكير US 74.66 USD +0.00 +0.00% 3,448,243 75.95 74.36 74.85
IRM آيرون ماونتن US 118.07 USD +0.00 +0.00% 1,352,273 119.15 116.96 118.55
A أجيلنت تكنولوجيز US 121.87 USD +0.00 +0.00% 1,583,461 121.92 118.88 119.47
HBAN هانتنجتون بانكشيرز US 16.85 USD +0.00 +0.00% 23,503,123 17.07 16.68 16.72
PRU بروديناشيال US 101.65 USD +0.00 +0.00% 1,967,548 102.84 100.21 100.21
ACGL آرتش كابيتال US 97.59 USD +0.00 +0.00% 5,185,304 98.57 96.64 96.76
KDP كيوريج دكتور بيبر US 26.53 USD +0.00 +0.00% 11,318,972 26.62 26.00 26.04
SYY سيسكو كوربوريشن US 76.27 USD +0.00 +0.00% 4,550,139 76.63 74.12 74.14
NRG إن آر جي إنرجي US 167.73 USD +0.00 +0.00% 3,407,846 171.35 166.29 169.00
LYV لايف نيشن US 156.56 USD +0.00 +0.00% 4,114,640 161.20 155.13 160.69
ROP روبر تكنولوجيز US 362.44 USD +0.00 +0.00% 1,055,843 367.69 358.52 367.69
MLM مارتن ماريتا US 622.02 USD +0.00 +0.00% 504,049 634.98 616.54 617.81
LVS لاس فيجاس ساندز US 57.64 USD +0.00 +0.00% 3,222,809 58.46 57.13 57.13
CCI كراون كاسل US 88.71 USD +0.00 +0.00% 2,564,965 89.00 86.45 86.95
WEC ويسكنسن إنرجي US 115.87 USD +0.00 +0.00% 833,661 116.02 114.33 115.32
VMC فولكان ماتيريالز US 291.71 USD +0.00 +0.00% 715,758 297.50 288.36 289.22
HIG هارتفورد فاينانشال US 139.84 USD +0.00 +0.00% 1,294,578 140.94 137.28 138.10
PCG باسيفيك غاز US 17.26 USD +0.00 +0.00% 15,408,343 17.34 17.02 17.24
HSY هيرشي US 192.63 USD +0.00 +0.00% 1,497,138 194.91 189.66 190.17
ARES آريس مانجمنت US 117.78 USD +0.00 +0.00% 3,589,632 121.20 117.02 118.19
STT ستيت ستريت US 145.43 USD +0.00 +0.00% 2,614,766 148.98 144.00 144.78
TTWO تيك تو إنترأكتيف US 212.04 USD +0.00 +0.00% 1,736,758 218.70 211.72 217.83
CCL كارنيفال US 29.22 USD +0.00 +0.00% 37,394,924 30.16 28.95 29.06
PEG بابلك سيرفس إنتربرايز US 81.58 USD +0.00 +0.00% 3,022,868 82.18 80.86 81.88
ED كونسوليديتد إديسون US 110.15 USD +0.00 +0.00% 1,234,230 110.32 108.21 109.76
KR كروجر US 68.19 USD +0.00 +0.00% 5,043,834 68.21 65.65 66.81
MSCI إم إس سي آي US 568.55 USD +0.00 +0.00% 635,948 572.87 562.89 569.02
AIG أمريكان إنترناشونال US 78.68 USD +0.00 +0.00% 1,761,240 79.62 77.64 78.13
DHI دي آر هورتن US 149.81 USD +0.00 +0.00% 2,638,926 153.05 146.69 146.69
AMP أميريبرايز فاينانشال US 456.20 USD +0.00 +0.00% 756,840 466.03 454.96 462.30
CBRE سي بي آر إي US 151.51 USD +0.00 +0.00% 1,192,480 152.72 149.08 149.08
ODFL أولد دومينيون فريت US 217.76 USD +0.00 +0.00% 1,559,055 220.18 213.42 216.28
DDOG داتا دوج US 126.61 USD +0.00 +0.00% 4,047,861 128.43 123.81 126.65
NUE نيوكور US 195.87 USD +0.00 +0.00% 1,194,565 197.10 191.28 192.40
WAB ويستنغهاوس إير بريك US 263.37 USD +0.00 +0.00% 790,770 266.76 257.75 258.96
